O Flamengo se tornou um dos grandes clubes da América do Sul após se reestruturar financeiramente. Não à toa, conquistou diversos títulos desde 2019 e alcançou um patamar acima de muitos times. Por este motivo, o Mais Querido foi eleito o clube mais valioso do futebol brasileiro.
1. Flamengo: R$ 4,516 bilhões (+57%)
2. Palmeiras: R$ 3,573 bilhões (+63%)
3. Corinthians: R$ 3,071 bilhões (+35%)
4. Atlético-MG: R$ 2,953 bilhões (+74%)
5. São Paulo: R$ 2,214 bilhões (+25%)
6. Internacional: R$ 2,124 bilhões (+21%)
7. Athletico-PR: R$ 2,090 bilhões (+25%)
8. Fluminense: R$ 1,449 bilhão (+39%)
9. Red Bull Bragantino: R$ 1,187 bilhão (+219%)
10. Santos: R$ 1,184 bilhão (+31%)
11. Grêmio: R$ 1,037 bilhão (-33%)
12. Cruzeiro: R$ 766 milhões (-8%)
13. Fortaleza: R$ 636 milhões (+150%)
14. Botafogo: R$ 598 milhões (-1%)
15. América-MG: 582 milhões (+82%)
16. Coritiba: R$ 565 milhões (+23%)
17. Vasco: R$ 503 milhões (-47%)
18. Sport: R$ 468 milhões (+14%)
19. Bahia: R$ 459 milhões (-17%)
20. Atlético-GO: R$ 450 milhões (+179%)
21. Ceará: R$ 420 milhões (+62%)
22. Goiás: R$ 339 milhões (-2%)
23. Cuiabá: R$ 311 milhões (+122%)
24. Guarani: R$ 293 milhões (+4%)
25. Santa Cruz: R$ 263 milhões (-10%)
26. Avaí: R$ 262 milhões (+12%)
27. Náutico: R$ 246 milhões (-7%)
28. Ponte Preta: R$ 241 milhões (-13%)
29. Juventude: R$ 218 milhões (+122%)
30. Portuguesa: R$ 184 milhões (-)
De acordo com a consultoria Sports Value, com base no ano fiscal de 2023, o Flamengo virou o clube mais valioso do Brasil. O Mais Querido, portanto, lidera o ranking com valor estimado em R$ 4,516 bilhões, à frente de Palmeiras e Corinthians, que possuem R$ 3,573 bilhões e R$ 3,071 bilhões, respectivamente.
Vale destacar que o ranking foi baseado nos 30 principais clubes do Brasil. Desse modo, em comparação com os times cariocas, o Flamengo está sete posições à frente do Fluminense (8º), apesar de o Clube das Laranjeiras ter conquistado a Libertadores em 2023. Já Botafogo e Vasco estão em 14º e 17º lugar, respectivamente.
Em 2024, a expectativa é de que o Flamengo seja ainda mais valioso, visto que aumentou os valores recebidos por patrocínios. Atualmente, a camisa rubro-negra é a mais cara do futebol brasileiro, avaliada em torno de R$ 223 milhões.
Share this content: