Segundo a ESPN, que levou em conta o ranking utilizado pela Conmebol, quatro dos seis brasileiros que conseguiram uma vaga direta na competição serão cabeças de chave: Grêmio, Corinthians, Santos e Cruzeiro. Confira a divisão:
Pote 1 | Pote 2 | Pote 3 | Pote 4 |
River Plate (ARG) | Independiente (ARG) | The Strongest (BOL) | Atlético Tucuman (ARG) |
Boca Juniors (ARG) | Emelec (EQU) | Colo-Colo (CHI) | Deportivo Lara (VEN) |
Grêmio | Estudiantes (ARG) | Racing (ARG) | Delfín (EQU) |
Atlético Nacional (COL) | Cerro Porteño (PAR) | Flamengo | Monagas (VEN) |
Peñarol (URU) | Palmeiras | Defensor (URU) | Time da pré-Libertadores |
Santos | Bolívar (BOL) | Alianza Lima (PER) | Time da pré-Libertadores |
Corinthians | Libertad (PAR) | Real Garcilaso (PER) | Time da pré-Libertadores |
Cruzeiro | Santa Fe (COL) ou U. de Chile (CHI) | Millonarios (COL) ou U. de Chile (CHI) | Time da pré-Libertadores |
Vale lembrar que o ranking da Conmebol leva em conta três componentes:desempenho de cada time nas Libertadores dos últimos dez anos, um coeficiente histórico que leva em conta todas as outras edições do torneio e o rendimento dos clubes nos campeonatos nacional, também levando em conta os últimos dez anos.
” data-viewability=”https://www.riddle.com/a/136221″>