O fim de semana foi bastante agitado e com alguns resultados bem surpreendentes, mexendo com os dois extremos da tabela. E se a rodada chegou ao final, você já sabe: hora de atualizar a classificação e as principais estatísticas que norteiam a competição, sempre com base nas informações previamente apuradas pelo siteFootstats:
aqui e siga o 90min no Instagram!
Artilharia
Suspenso pelo terceiro amarelo, Gabriel (Flamengo) não atuou nesta rodada 23, mas nenhum de seus perseguidores foi às redes no final de semana. Confira:
Top-5 | Time | Gols após 23 rodadas |
Gabriel Barbosa | Flamengo | 18 (em 18 jogos) |
Gilberto | Bahia | 11 (em 19 jogos) |
De Arrascaeta | Flamengo | 10 (em 14 jogos) |
Thiago Galhardo | Ceará | 9 (em 20 jogos) |
Bruno Henrique | Flamengo | 9 (em 21 jogos) |
Assistências
Líder em assistências desde o início desse levantamento, Dudu (Palmeiras) não foi garçom na rodada, mas anotou o gol de empate do time alviverde contra o Galo. Confira:
Top-5 | Time | Assistências após 23 rodadas |
Dudu | Palmeiras | 9 (em 21 jogos) |
De Arrascaeta | Flamengo | 8 (em 14 jogos) |
Alisson | Grêmio | 5 (em 11 jogos) |
Luan | Grêmio | 5 (em 17 jogos) |
Éverton Ribeiro | Flamengo | 5 (em 19 jogos) |
Cartões amarelos
Único volante de origem no meio-campo do Fluminense, Allan segue liderando o Brasileirão em cartões amarelos, sendo o primeiro a romper os dois dígitos. Confira:
Top-5 | Time | Cartões amarelos após 23 rodadas |
Allan | Fluminense | 10 (em 18 jogos) |
Wellington | Athletico | 9 (em 16 jogos) |
Lucas Veríssimo | Santos | 9 (em 20 jogos) |
Soteldo | Santos | 9 (em 21 jogos) |
Felipe Melo | Palmeiras | 8 (em 17 jogos) |
Faltas cometidas
Enquanto a maioria dos defensores titulares estão na casa das 30/40 faltas, o volante Gregore (Bahia) já ultrapassou a marca de 70 infrações na competição. Confira:
Top-5 | Time | Faltas cometidas após 23 rodadas |
Gregore | Bahia | 74 (em 20 jogos) |
Gustavo Nonato | Internacional | 46 (em 21 jogos) |
Everaldo | Chapecoense | 46 (em 21 jogos) |
Allan | Fluminense | 43 (em 18 jogos) |
Raul Gonçalves | Vasco | 41 (em 19 jogos) |
Defesas realizadas
Em defesas totais, Jordi (CSA) segue brilhando e caminha para romper, muito em breve, a marca de 100 intervenções no Brasileirão. Confira:
Top-5 | Time | Defesas totais após 23 rodadas |
Jordi | CSA | 98 (em 22 jogos) |
Douglas | Bahia | 76 (em 22 jogos) |
Tiago Volpi | São Paulo | 76 (em 23 jogos) |
Gatito Fernández | Botafogo | 74 (em 20 jogos) |
Tiepo | Chapecoense | 74 (em 22 jogos) |
Classificação após 23 rodadas
É minha classificação… Após 23 rodadas, está tudo assim! Comenta aí o que está achando do seu time nessa disputa! pic.twitter.com/9n1vqPC76v
— Campeonato Brasileiro (@Brasileirao) October 7, 2019
Share this content: