As Séries A e B do Campeonato Brasileiro podem ter um fato inédito nesta temporada. Pela primeira vez desde a criação dos pontos corridos (2003 para a Série A e 2006 para a B), um único clube pode fazer uma dobradinha de artilheiros na competição que disputa. Na elite, o Flamengo está disparado na liderança e tem os atacantes Gabigol e Bruno Henrique como seus grandes destaques. Na divisão de acesso, o Sport é o vice-líder e corre atrás do líder Bragantino muito por conta dos gols de Hernane Brocador e Guilherme.
+ Veja a tabela da Série A
+ Veja a tabela da Série B
Gabigol é o grande artilheiro do Brasil e da Série A neste momento. No Campeonato Brasileiro, ele já tem 19 gols marcados e é seguido pelo seu parceiro de ataque. Bruno Henrique já mandou a bola para o fundo das redes 12 vezes.
Gabigol e Bruno Henrique comemoram gol pelo Flamengo — Foto: André Durão
Na Série B, é o Sport quem vê seus dois principais artilheiros no topo da tabela de artilheiros. Hernane Brocador, ex-Flamengo, já marcou 14 gols, enquanto Guilherme fez 13. Os dois, inclusive, foram fundamentais para a vitória do Leão contra o Paraná, na última quarta-feira.
Os números de Gabigol e Bruno Henrique são impressionantes sem precisar de nenhum tipo de recorte. Na temporada toda, os dois já marcaram 60 gols juntos. São 35 do camisa 9 e 25 do número 27. Os dois, juntos, marcaram 51% dos 116 gols do Flamengo no ano. Na última quarta-feira, Gabigol fez dois gols na vitória por 5 a 0 contra o Grêmio, na Libertadores, e Bruno Henrique deixou a sua marca uma vez.
+ "Seremos felizes": Gabigol e Bruno Henrique cumprem profecia e chegam a 60 gols pelo Flamengo
No Sport, Hernane Brocador e Guilherme seguem uma linha parecida. Juntos, eles marcaram 40 dos 74 gols do Sport na temporada, o que corresponde a 54% dos gols do Leão em 2019. Hernane foi o artilheiro do Campeonato Pernambucano, com nove gols, e tem 14 na Série B. Guilherme fez quatro no Estadual e tem 13 até agora na Série B.
Hernane Brocador e Guilherme são parceiros dentro e fora de campo — Foto: Lucas Liausu
+ Brocador e Guilherme celebram boa fase dentro e fora de campo no Sport
O GloboEsporte.com fez um levantamento com todos os artilheiros e vice das Séries A e B do Campeonato Brasileiro desde o início da era dos pontos corridos. Em nenhuma das duas divisões um clube conseguiu emplacar uma dobradinha. Confira:
Artilheiros da Série A (pontos corridos)
Ano | Artilheiros | Vice-artilheiros |
2003 | Dimba (Goiás) – 31 gols | Renaldo (Paraná) – 30 gols |
2004 | Washington (Athletico) – 24 gols | Alex Dias (Goiás) – 22 gols |
2005 | Romário (Vasco) – 22 gols | Róbson (Paysandu) – 21 gols |
2006 | Souza (Goiás) – 17 gols | Schwenck (Figueirense) – 14 gols |
2007 | Josiel (Paraná) – 20 gols | Acosta (Náutico) – 19 gols |
2008 | Keirrison (Coritiba), Washington (Fluminense) e Kléber Pereira (Santos) – 21 gols | Alex Mineiro (Palmeiras) – 19 gols |
2009 | Diego Tardelli (Atlético-MG) e Adriano (Flamengo) – 19 gols | Val Baiano (Barueri) – 18 gols |
2010 | Jonas (Grêmio) – 23 gols | Neymar (Santos) – 17 gols |
2011 | Borges (Santos) – 23 gols | Fred (Fluminense) – 22 gols |
2012 | Fred (Fluminense) – 20 gols | Luís Fabiano (São Paulo) – 18 gols |
2013 | Ederson (Athletico) – 21 gols | Hernane Brocador (Flamengo) – 17 gols |
2014 | Fred (Fluminense) – 18 gols | Henrique Dourado (Palmeiras) – 16 gols |
2015 | Ricardo Oliveira (Santos) – 20 gols | Lucas Pratto (Atlético-MG), Jadson (Corinthians) e André (Sport) – 13 gols |
2016 | Fred (Atlético-MG), Willian Potker (Ponte Preta) e Diego Souza (Sport) – 14 gols | Grafite (Santa Cruz) – 13 gols |
2017 | Henrique Dourado (Fluminense) e Jô (Corinthians) – 18 gols | André (Sport) – 16 gols |
2018 | Gabigol (Santos) – 18 gols | Ricardo Oliveira (Atlético-MG) – 20 gols |
window.ShowChart = window.ShowChart || []; window.ShowChart.push({ key: "21b62", type: chartData.type, colors: chartData.themes.colors, options: chartData.options }); })();
Artilheiros da Série B (pontos corridos)
Ano | Artilheiros | Vice-artilheiro |
2006 | Vanderlei (Gama) – 20 gols | Fumagalli (Sport) – 18 gols |
2007 | Alessandro (Ipatinga) – 25 gols | Val Baiano (Gama) – 23 gols |
2008 | Túlio Maravilha (Vila Nova) – 24 gols | Nunes (Bragantino) – 15 gols |
2009 | Rafael Coelho (Figueirense), Marcelo Nicácio (Fortaleza) e Elton (Vasco) – 17 gols | Lúcio (América-RN) – 15 gols |
2010 | Alessandro (Ipatinga) – 20 gols | Fábio Júnior (América-MG) – 18 gols |
2011 | Kieza (Náutico) – 21 gols | Lincom (Bragantino) – 20 gols |
2012 | Zé Carlos (Criciúma) – 27 gols | Isac (América-RN) – 20 gols |
2013 | Bruno Rangel (Chapecoense) – 31 gols | Marcos Aurélio (Sport) – 22 gols |
2014 | Magno Alves (Ceará) – 18 gols | Rodrigo Pimpão (América-RN) e Tomas (Boa Esporte) – 15 gols |
2015 | Zé Carlos (CRB) – 19 gols | Marcelo Toscano (América-MG) e Kieza (Bahia) – 14 gols |
2016 | Bill (Ceará) – 15 gols | Felipe Garcia (Brasil-RS) e Nenê (Vasco) – 13 gols |
2017 | Mazinho (Oeste) e Bergson (Paysandu) – 16 gols | Henan (Figueirense) – 12 gols |
2018 | Lucão (Goiás) – 14 gols | Dagoberto (Londrina) – 13 gols |
window.ShowChart = window.ShowChart || []; window.ShowChart.push({ key: "6odda", type: chartData.type, colors: chartData.themes.colors, options: chartData.options }); })();
Share this content: