Estamos nos aproximando de março, mês em que a Copa Libertadores terá o pontapé inicial de sua fase de grupos e os Estaduais/Regionais pelo país se aproximarão de suas fases finais. O clima de temporada nova já está a mil e, ainda que seja prematuro cravar favoritos, surpresas ou decepções, já podemos ter uma noção de como os 20 clubes da Série A estão em 2020.
A conta oficial do Brasileirão (@brasileirao) nos trouxe o aproveitamento total dos times da elite nacional neste início de temporada. O dono da primeira posição não surpreende, contudo, a briga nas últimas colocações tem protagonistas inesperados. Confira como está o ranking, com dados atualizados até a última sexta-feira (28):
Clube | Aproveitamento total (%) |
1) Flamengo | 78,7% |
2) Palmeiras | 76,2% |
3) Atlético-GO | 70,8% |
4) Internacional | 70% |
5) Fluminense | 66,6% |
6) Bahia | 64,1% |
7) Coritiba | 63% |
8) Fortaleza | 63% |
9) São Paulo | 57,1% |
10) Grêmio | 54,1% |
11) Athletico | 53,3% |
12) Atlético-MG | 53,3% |
13) Ceará | 53,3% |
14) Santos | 52,4% |
15) Goiás | 50% |
16) Botafogo | 45,8% |
17) Vasco | 44,4% |
18) Red Bull Bragantino | 40,7% |
19) Corinthians | 40% |
20) Sport | 36,1% |
Share this content: