Pelo oitavo mês consecutivo, o Flamengo apareceu na liderança do ranking digital de clubes, medição promovida pelo instituto IBOPE Repucom, com mais de 24 milhões de seguidores somados entre Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.
Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos completam o top 5 das redes sociais – todos apresentaram crescimento significativo em agosto. O Timão é o segundo colocado geral, com mais de 22 milhões de contas em sua base de seguidores.
+ Veja a tabela do Brasileirão
Além dos líderes, o levantamento também destaca o Grêmio, que está entre os cinco que apresentaram maior crescimento no mês: foram 117 mil novos seguidores em suas redes. O Flamengo é o líder nesse quesito (529 mil), seguido por São Paulo (349 mil) e Corinthians (178 mil).
A tabela abaixo mostra como ficou o ranking após a medição de agosto, mais Goiás, Avaí e CSA – clubes da Série A que não aparecem entre os 20 primeiros colocados. Da Série B, aparecem Sport, Vitória e Coritiba.
Clubes do Brasil com mais seguidores nas redes
Clube | Número de seguidores |
1 – Flamengo | 24.327.148 |
2 – Corinthians | 22.473.124 |
3 – São Paulo | 14.691.969 |
4 – Palmeiras | 10.770.738 |
5 – Santos | 8.102.412 |
6 – Grêmio | 7.869.086 |
7 – Atlético-MG | 6.816.482 |
8 – Vasco | 6.715.900 |
9 – Cruzeiro | 6.708.268 |
10 – Chapecoense | 5.825.731 |
11 – Internacional | 5.263.681 |
12 – Fluminense | 3.377.590 |
13 – Botafogo | 3.224.106 |
14 – Sport | 3.220.835 |
15 – Bahia | 3.132.331 |
16 – Athletico-PR | 2.472.752 |
17 – Vitória | 1.872.568 |
18 – Ceará | 1.719.975 |
19 – Fortaleza | 1.687.240 |
20 – Coritiba | 1.583.269 |
21 – Goiás | 1.163.068 |
27 – Avaí | 587.832 |
35 – CSA | 370.771 |
*A pesquisa contempla seguidores de Facebook, Twitter, Instagram e YouTube